
国检集团5月5日发布消息,4月28日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员国检集团董事长 朱连滨,总经理 陈璐,副总经理、董事会秘书 宋开森,通过现场及电话相结合方式进行。
调研主要内容
(资料图片)
调研活动主要内容: 一、提问环节。 问题1.请介绍一下公司2022年年报和2023年一季报的情况? 答:2022年度,公司实现营业收入24.28亿元,同比增幅为9.50%,实现归母净利润2.53亿元,较去年基本持平略有增长,扣除对外借款增加导致的利息费用增加以及期权成本增加后的利润总额为4.33亿元…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 中信证券 | 证券公司 |
| 2 | 国信机械 | 其它 |
| 3 | 瑞银证券 | 证券公司 |
| 4 | 裕晋投资 | 投资公司 |
| 5 | 方正机械 | 其它 |
| 6 | 华西证券 | 证券公司 |
| 7 | 安信机械 | 其它 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
机构调研回测
除当日外,国检集团近一年共接待44家机构81次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-03-17 | 12 | -0.30 | 0.83 | -3.38 | 0.20 | -0.90 | -5.70 |
| 2023-03-01 | 11 | 0.15 | -1.02 | -0.59 | 0.37 | 1.23 | 2.81 |
| 2023-01-17 | 14 | -0.94 | 1.18 | 4.80 | -0.78 | 0.71 | 5.84 |
| 2022-12-09 | 14 | 0.23 | 0.70 | -2.25 | 1.35 | 1.80 | 2.00 |
| 2022-12-01 | 10 | -1.92 | 1.60 | 4.65 | -1.31 | -0.05 | 3.18 |
| 2022-11-24 | 1 | -1.29 | 15.13 | 16.97 | -1.80 | 11.46 | 11.59 |
| 2022-10-27 | 6 | -2.23 | 0.56 | 3.35 | 0.24 | 0.10 | 1.85 |
| 2022-09-05 | 1 | 0.56 | -1.31 | -2.91 | -0.36 | -3.70 | -0.85 |
| 2022-08-01 | 12 | -0.39 | -1.56 | -1.63 | 1.56 | -0.59 | -1.56 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月5日,周大生、迈威生物、九强生物、厦门象屿、兆易创新、凌志软件等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002867 | 周大生 | 206 | 电话会议 | 2023-05-04 |
| 688062 | 迈威生物 | 193 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,路演活动,证券公司策略会 | 2023-04-07 |
| 300406 | 九强生物 | 79 | 投资者交流会 | 2023-04-28 |
| 600057 | 厦门象屿 | 66 | 分析师会议,电话会议 | 2023-04-28 |
| 603986 | 兆易创新 | 58 | 电话会议 | 2023-04-28 |
| 688588 | 凌志软件 | 33 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议 | 2023-04-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright@ 2015-2022 华南包装网版权所有 备案号: 粤ICP备18025786号-52 联系邮箱:295 911 578@qq.com